地址:广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围22号
简介:XYZ 行程 2000x 1400 x 800 mm/ 2000x 1650 x 800 mm/ 3000x 2200 x 1000 mm/ 3000x 2700 x 1000 mm/ 6200x 3800 x 1250 mm
主轴转速 | 快移速度 | |
6000PRM | X=15m/min | |
Y=15m/min | ||
Z=12m/min |
适用大型汽车,家电模具,模架加工,最大承重可达25000KGF。Z轴采用储能式氮气平行设计,平行质量精确可靠。
三轴采用C3级大直径螺杆,采用两端预拉设计,刚性极佳。
X,Y轴采用重负载滚珠线性导轨,Z轴滑轨/滚珠线轨可选。
ITEM | 1302 | 1502 | 2203 | 2503 | 3206 | |
行程 | X轴行程 mm | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 6200 |
Y轴行程 mm | 1400 | 1650 | 2200 | 2700 | 3800 | |
Z轴行程mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | |
主轴鼻端至工作台距离mm | 175-975 | 175-975 | 250-1250 | 280-1280 | 350-1600 | |
主轴中心至产柱距离mm | 1400 | 1650 | 2200 | 2700 | 3200 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 2000*1000 | 2100*1200 | 3000*1800 | 3000*2300 | 6000*2500 |
最大负重kg | 3000 | 3000 | 6000 | 12000 | 20000 | |
T型沟槽数 | 12 | 12 | 18 | 21 | 23 | |
T型沟槽尺寸mm | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | 18*5*90 | |
主轴 | 主轴转速(标准) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴转速(特别) | / | / | / | / | / | |
主轴马力 HP | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | |
主轴端规格 | 皮带式BT50 | 皮带式BT50 | 皮带式BT50 | 皮带式BT50 | 皮带式BT50 | |
进给 | XY轴快速进给 mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |
Z轴快速进给 mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | |
三轴切削进结 mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | |
其它 | 三轴马达功率 KV | 4.5/7/4.5 | 4.5/7/4.5 | 4.5/7/4.5 | 7/7/4.5 | 7/7/4.5 |
定位精度 MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重复精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 强力前冲水装置 | 强力前冲水装置 | 强力前冲水装置 | 强力前冲水装置 | 强力前冲水装置 | |
电力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
空压规格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
机械重量 KG | 20000 | 25000 | 35000 | 42000 | 80000 | |
机械尺寸 mm | 7200*3300*4100 | 7200*3600*4100 | 8500*4800*4500 | 8500*5200*4500 | 16000*7000*5000 |
杰森堡高科数控机床有限公司售前售后服务承诺
售前免费为客户打样,协助客户完成工艺难题,从技术上帮助客户生产获利期望值
免费为客户进行使用培训,随时参观、看机、试机
免费为客户进行新机安装、调试、解决疑问,并指导相应操作日常护理工作
保修期内可享受免费机床维修,长期免费升级控制系统软件。