地址:广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围22号
			
                                简介:XYZ 行程 500 x 400 x 300 mm/ 600 x 400 x 300 mm
| 主轴转速 | 快移速度 | 快速换刀 | 
| 12000PRM | X=48m/min | T~T:2.0秒 | 
| (OP 15000/20000RPM) | Y=48m/min | |
| Z=48m/min | 
超大A字型立柱,X.Y.Z轴快移48M/MIN,加速度达1G。刚性攻牙最高速度S4000RPM,最大规格M16(铝材)。后排屑方式配合强劲行屑装置,清扫无需停机。改良型夹臂式换刀机构,(T-T)换刀时间2.0S。
| ITEM | T-5 | T-6 | |
| 行程 | X轴行程 mm | 500 | 600 | 
| Y轴行程 mm | 400 | 400 | |
| Z轴行程mm | 300 | 300 | |
| 主轴鼻端至工作台距离mm | 200-500 | 200-500 | |
| 主轴中心至产柱距离mm | 420 | 420 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 620*420 | 700*420 | 
| 最大负重kg | 350 | 400 | |
| T型沟槽数 | 5 | 5 | |
| T型沟槽尺寸mm | 16*7*80 | 16*7*80 | |
| 主轴 | 主轴转速(标准) | 12000 | 12000 | 
| 主轴转速(特别) | 15000-20000 | 15000-20000 | |
| 主轴马力 HP | 4.0 | 4.0 | |
| 主轴端规格 | BT30 | BT30 | |
| 进给 | XY轴快速进给 mm/min | 48000 | 48000 | 
| Z轴快速进给 mm/min | 48000 | 48000 | |
| 三轴切削进结 mm/min | 48000 | 48000 | |
| 其它 | 三轴马达功率 KV | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 
| 定位精度 MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
| 重复精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
| 控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
| 切削水泵浦 HP | 强力后冲水装置 | 强力后冲水装置 | |
| 电力需求 KVA | 380 | 380 | |
| 空压规格 bar | 6-7 | 6-7 | |
| 机械重量 KG | 3600 | 3700 | |
| 机械尺寸 mm | 1670*2250*2300 | 1860*2500*2700 | 
杰森堡高科数控机床有限公司售前售后服务承诺
售前免费为客户打样,协助客户完成工艺难题,从技术上帮助客户生产获利期望值
免费为客户进行使用培训,随时参观、看机、试机
免费为客户进行新机安装、调试、解决疑问,并指导相应操作日常护理工作 
保修期内可享受免费机床维修,长期免费升级控制系统软件。