地址:广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围22号
简介:XYZ 行程 600 x 500 x 500 mm/ 800 x 500 x 500 mm/ 1000 x 600 x 600 mm/ 1200 x 700 x 600 mm
主轴转速 | 快移速度 | 快速换刀 |
8000PRM | X=12m/min | T~T:1.2秒 |
(OP 10000/12000RPM) | Y=12m/min | |
Z=12m/min |
X,Y轴线轨,Z轴硬轨确保良好的循圆精度和切削力度。
箱型底座,大跨距A型立柱,确保良好的精度保持性。
精密滚珠螺杆采用双螺母设计,两端支撑座共采用五支滚珠轴承与锁紧并加以预拉,确保热膨胀时之精度保持不变。所有润滑系统均采用容积式分配阀,确保所有润滑点均匀供油,保持机械良好的润滑,延长使用寿命。
ITEM | 650L | 850L | 1060L | 1270L | |
行程 | X轴行程 mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Y轴行程 mm | 500 | 500 | 600 | 700 | |
Z轴行程mm | 500 | 500 | 600 | 600 | |
主轴鼻端至工作台距离mm | 110-610 | 110-610 | 150-750 | 150-750 | |
主轴中心至产柱距离mm | 560 | 560 | 655 | 785 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 800*500 | 1000*500 | 1300*600 | 1360*700 |
最大负重kg | 400 | 550 | 800 | 1000 | |
T型沟槽数 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
T型沟槽尺寸mm | 18×5×90 | 18×5×90 | 18×5×90 | 18×5×90 | |
主轴 | 主轴转速(标准) | 8000PRM | 8000PRM | 8000PRM | 8000PRM |
主轴转速(特别) | 10000/12000RPM | 10000/12000RPM | 10000/12000RPM | 10000/12000RPM | |
主轴马达功率 KW | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
主轴端规格 | 皮带式BT40 | 皮带式BT40 | 皮带式BT40 | 皮带式BT50 | |
进给 | XY轴快速进给 mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 |
Z轴快速进给 mm/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
三轴切削进结 mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | |
其它 | 三轴马达功率 X/Y/Z/KW | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
定位精度 MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重复精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 强力前冲水装置 | 强力前冲水装置 | 强力前冲水装置 | 强力前冲水装置 | |
电力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | 380 | |
空压规格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
机械重量 KG | 5500 | 6000 | 8500 | 9500 | |
机械尺寸 mm | 2500×2300×2400 | 2750×2500×2500 | 3200×2900×3000 | 3500×3600×3100 |
杰森堡高科数控机床有限公司售前售后服务承诺
售前免费为客户打样,协助客户完成工艺难题,从技术上帮助客户生产获利期望值
免费为客户进行使用培训,随时参观、看机、试机
免费为客户进行新机安装、调试、解决疑问,并指导相应操作日常护理工作
保修期内可享受免费机床维修,长期免费升级控制系统软件。