地址:广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村海滩围22号
简介:XYZ 行程 600 x 400 x 450 mm/ 800 x 500 x 500 mm/ 1100 x 600 x 600 mm
主轴转速 | 快移速度 | 快速换刀 |
10000PRM | X=48m/min | T~T:1.2秒 |
(OP 12000/15000RPM) | Y=48m/min | |
Z=48m/min |
三轴1G加速度,快移48M/MIN。后排屑方式配合强劲行屑装置,清扫无需停机。快速换刀机构,预先松刀感应设计,最短时间换刀。
ITEM | V-6 | V-8 | V-8 | |
行程 | X轴行程 mm | 600 | 800 | 1100 |
Y轴行程 mm | 400 | 500 | 600 | |
Z轴行程mm | 450 | 500 | 600 | |
主轴鼻端至工作台距离mm | 170-620 | 100-600 | 120-720 | |
主轴中心至产柱距离mm | 480 | 556 | 650 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 700*420 | 900*450 | 1200*600 |
最大负重kg | 400 | 600 | 800 | |
T型沟槽数 | 5 | 5 | 6 | |
T型沟槽尺寸mm | 16*7*80 | 16*7*80 | 16*7*80 | |
主轴 | 主轴转速(标准) | 10000 | 10000 | 10000 |
主轴转速(特别) | 12000/15000 | 12000/15000 | 12000/15000 | |
主轴马力 HP | 4.0 | 5.5 | 8.0 | |
主轴端规格 | 皮带式BT40 | 皮带式BT40 | 皮带式BT40 | |
进给 | XY轴快速进给 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 |
Z轴快速进给 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | |
三轴切削进结 mm/min | 48000 | 48000 | 48000 | |
其它 | 三轴马达功率 KV | 1.5/1.5/3.0 | 2.0/2.0/3.5 | 2.0/2.0/3.5 |
定位精度 MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
重复精度 MM | ±0.002/300 | ±0.002/300 | ±0.002/300 | |
控制器 | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | MITSUBISHI: M70A | |
切削水泵浦 HP | 强力后冲水装置 | 强力后冲水装置 | 强力后冲水装置 | |
电力需求 KVA | 380 | 380 | 380 | |
空压规格 bar | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |
机械重量 KG | 4000 | 6000 | 7500 | |
机械尺寸 mm | 2200*2350*2300 | 2500*2450*2520 | 3100*2550*2550 |
杰森堡高科数控机床有限公司售前售后服务承诺
售前免费为客户打样,协助客户完成工艺难题,从技术上帮助客户生产获利期望值
免费为客户进行使用培训,随时参观、看机、试机
免费为客户进行新机安装、调试、解决疑问,并指导相应操作日常护理工作
保修期内可享受免费机床维修,长期免费升级控制系统软件。